Летище Порто
Летище
IATA / ICAO код: | OPO / LPPR |
---|---|
Близки градове: |
Порто
(около 10 km) |
Държава: | Португалия |
Уебсайт: | www.ana.pt |
Телефон: | +351 229 432 400 |
Имейл: | flyopo@ana.pt |
Система за наземно позициониране (GPS): | 41°14'53"N 8°40'53"W |
Контакти
Porto AirportPedras Rubras
4470 Maia
Porto
Portugal
Наемане на коли от Порто
Хотели на летището в Порто
Най-известният хотел на летището
Най-известният хотел в Порто
Паркиране на Порто
- паркиране за кратко време: налично
- паркиране за дъллго време: налично
- паркиране с пиколо: налично
- паркиране в сграда: налично
- паркиране навън: налично
Транспорт от до
Трансфери
- STCP Bus No. 601, 602, 604: Porto city centre
- Resende Buses: Custóias
- Vigo bus: Vigo
- Subway Violet Line: city centre
Такси
- OPO Taxi: 22 532 33 50/9
Обекти в Порто
Поща: | ДА | Бизнес салон: | ДА |
---|---|---|---|
Здравен център & аптека: | ДА | Зона за игра: | ДА |
Помещение за грижи за бебето: | ДА | Безплатен достъп до интернет: | ДА |
Банкомати (ATM): | ДА | Обмяна на валута: | ДА |
Служба за загубени багажи: | ДА |
Алтернативни летища до Порто
Име на летище | Локация | Разстояние |
---|---|---|
Виго (VGO) | Виго, Испания | 110 km севеp |
Сантяго де Компостела (SCQ) | Сантяго де Компостела, Испания | 180 km севеp |
Ла Коруня (LCG) | Ла Коруня, Испания | 230 km севеp |
Саламанка (SLM) | Саламанка, Испания | 260 km изток |
Лисабон (LIS) | Лисабон, Португалия | 280 km юг |
Атракции близо до Порто
Салони
Маршрути
Цените често се променят. Последна актуализация на 20.02.2019 r..